Förderentscheidungen ab 500.000 Euro
Gemäß der Transparenz-Vorschriften der EU-Kommission (Kinomitteilung vom 15.11.2013, Randnummer 52, Abs. 7) veröffentlich die FFA an dieser Stelle eine Übersicht ihrer Förderungen über 500.000 Euro. Weiterhin stellt sie einen Zugriff auf die Förderungen weitere Institutionen der Länder und des Bundes mittels Verlinkung her.
Produktionsförderung über 500.000 Euro als bedingt rückzahlbares Darlehen
Von der FFA aufgrund des Filmförderungsgesetztes (FFG §§ 59 - 72 sowie Richtlinie D.1) gewährt.
Filmproduktionsfirma | Filmtitel | Fördersumme in Euro |
Tag der Gewährung |
Art des Unternehmens |
---|---|---|---|---|
Rat Pack Filmproduktion GmbH | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer | 800.000,00 | 09.11.2016 | KMU |
Constantin Film Produktion GmbH | Fack Ju Göhte 3 | 700.000,00 | 06.04.2017 | Großes Unternehmen |
Ziegler Film GmbH & Co. KG | Ich war noch niemals in New York | 700.000,00 | 29.11.2017 | KMU |
herbX Film, Film- und Fernsehproduktion GmbH | Ballon | 650.000,00 | 07.09.2017 | KMU |
Lieblingsfilm GmbH | Trautmann | 640.000,00 | 15.01.2016 | KMU |
Pantaleon Films GmbH | Hot Dog | 630.000,00 | 27.01.2017 | KMU |
Wiedemann & Berg Film GmbH & Co. KG | Werk ohne Autor | 630.000,00 | 15.04.2016 | KMU |
Tobis Filmproduktion GmbH | Catweazle | 600.000,00 | 05.11.2019 | KMU |
Constantin Film Produktion GmbH | Das perfekte Geheimnis | 600.000,00 | 10.03.2019 | Großes Unternehmen |
Kordes & Kordes Film Süd GmbH | Die Schule der magischen Tiere | 600.000,00 | 10.03.2019 | KMU |
united entertainment Ltd. | Happy Family 2 | 600.000,00 | 05.02.2019 | KMU |
Barefoot Films GmbH | Honey in the Head | 600.000,00 | 21.03.2018 | KMU |
Rat Pack Filmproduktion GmbH | Hui Buh und das Schloßgespenst | 600.000,00 | 25.06.2019 | KMU |
Wiedemann & Berg Film GmbH & Co. KG | Nightlife | 600.000,00 | 09.04.2019 | KMU |
Tradewind Pictures GmbH | Pettersson und Findus 3 - Findus zieht um | 600.000,00 | 19.07.2016 | KMU |
Traumfabrik Babelsberg GmbH | Traumfabrik | 600.000,00 | 21.03.2018 | KMU |
Hellinger / Doll Filmproduktion GmbH | Vier gegen die Bank | 600.000,00 | 16.03.2016 | KMU |
Mythos Film Produktions GmbH & Co. KG | Narziss und Goldmund | 568.400,00 | 07.09.2017 | KMU |
UFA Fiction GmbH | Leander Haußmanns Stasikomödie | 560.000,00 | 28.05.2019 | KMU |
Claussen+Putz Filmproduktion GmbH | Die kleine Hexe | 555.000,00 | 15.04.2016 | KMU |
Pantaleon Films GmbH | 100 Dinge | 520.000,00 | 29.11.2017 | KMU |
UFA Fiction GmbH | Der Junge muss an die frische Luft | 520.000,00 | 06.04.2017 | KMU |
Barefoot Films GmbH | Klassentreffen | 520.000,00 | 23.07.2008 | KMU |
DCM Pictures GmbH | Alles Wuff | 500.000,00 | 20.07.2017 | KMU |
Sommerhaus Filmproduktion GmbH | Als Hitler das rosa Kaninchen stahl | 500.000,00 | 21.03.2018 | KMU |
Constantin Film Produktion GmbH | Caveman | 500.000,00 | 25.06.2019 | Großes Unternehmen |
SamFilm GmbH | Der junge Häuptling Winnetou | 500.000,00 | 05.11.2019 | KMU |
Senator Film Köln GmbH | Deutschstunde | 500.000,00 | 29.11.2017 | KMU |
Studio 100 Media GmbH | Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele | 500.000,00 | 15.04.2016 | KMU |
Akkord Film Produktion GmbH | Die Häschenschule - der große Eierklau | 500.000,00 | 10.03.2019 | KMU |
Akkord Film Produktion GmbH | Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen | 500.000,00 | 27.04.2017 | KMU |
Tradewind Pictures GmbH | Die Mucklas - und wie sie zu Pettersson und Findus kamen | 500.000,00 | 28.05.2019 | KMU |
Constantin Film Produktion GmbH | Drachenreiter | 500.000,00 | 24.07.2017 | Großes Unternehmen |
Koryphäen Film GmbH | Es ist zu deinem Besten | 500.000,00 | 28.05.2019 | KMU |
Rat Pack Filmproduktion GmbH | Fly - Der Tanzfilm | 500.000,00 | 11.09.2019 | KMU |
Komplizen Film | Gut gegen Nordwind (AT) | 500.000,00 | 24.01.2018 | KMU |
Hellinger / Doll Filmproduktion GmbH | High Society | 500.000,00 | 19.07.2016 | KMU |
blue eyes Fiction GmbH & Co. KG | Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft | 500.000,00 | 02.06.2017 | KMU |
blue eyes Fiction GmbH & Co.KG | Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft | 500.000,00 | 10.03.2019 | KMU |
Barefoot Films GmbH | Klassentreffen 2.0 | 500.000,00 | 10.03.2019 | KMU |
Studio 100 Media AG | Mia and Me - The Movie | 500.000,00 | 11.09.2019 | KMU |
X Filme Creative Pool GmbH | Mittelreich | 500.000,00 | 19.07.2016 | KMU |
SamFilm GmbH | Ostwind - der große Orkan | 500.000,00 | 09.04.2019 | KMU |
SamFilm GmbH | Ostwind 3 | 500.000,00 | 15.01.2016 | KMU |
Walker + Worm Film GmbH & Co. KG | Schachnovelle | 500.000,00 | 25.06.2019 | KMU |
BerghausWöbke Filmproduktion GmbH | Shipbreaker | 500.000,00 | 27.01.2017 | KMU |
UFA Cinema GmbH | So viel Zeit | 500.000,00 | 15.01.2016 | KMU |
blue eyes Fiction GmbH & Co.KG | Sprite Sisters - Vier zauberhafte Schwestern (AT) | 500.000,00 | 21.03.2018 | KMU |
Wiedemann & Berg Film GmbH & Co KG | Willkommen bei den Hartmanns | 500.000,00 | 15.04.2016 | KMU |
Referenzförderung über 500.000 Euro als Zuschuss
Von der FFA aufgrund des Filmförderungsgesetztes (FFG §§ 73-90 sowie Richtlinie D.2) gewährt.
Filmproduktionsfirma | Filmtitel | Fördersumme in Euro |
Tag der Gewährung |
Art des Unternehmens |
---|---|---|---|---|
Constantin Film Produktion GmbH, München | Fack ju Göhte 2 | 2.000.000,00 | 31.03.2016 | Großes Unternehmen |
Sechsundzwanzigste Babelsberg Film GmbH, Potsdam | Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 | 1.598.638,11 | 31.03.2016 | KMU |
Wiedemann & Berg Filmproduktion GmbH | Willkommen bei den Hartmanns | 1.484.683,94 | 31.03.2017 | KMU |
Decker Entertainment GmbH, Berlin | Traumfrauen | 821.551,32 | 31.03.2016 | KMU |
Dreißigste Babelsberg Film GmbH | The First Avenger: Civil War | 773.709,81 | 31.03.2017 | KMU |
Komplizen Film GmbH, Berlin | Toni Erdmann | 543.928,19 | 31.03.2017 | KMU |
Constantin Film Produktion GmbH, München | Fack ju Göhte 3 | 2.000.000,00 | 31.02.2018 | Großes Unternehmen |
HerbXfilm Film- und Fernsehproduktion GmbH | Bullyparade - Der Film | 670.303,21 | 31.03.2018 | KMU |
Claussen+Putz Filmproduktion GmbH | Die kleine Hexe | 854.524,84 | 31.03.2019 | KMU |
Constantin Film Produktion GmbH, München | Dieses bescheuerte Herz | 715.582,90 | 31.03.2019 | Großes Unternehmen |