Rang | Filmtitel / Art | Land | Start | Verleiher | Besucher lfd. Jahr | Besucher seit Start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FACK JU GÖHTE (Spielfilm / Komödie) | D | 07.11.13 | Constantin | 5.622.273 | 5.622.273 |
2 | KOKOWÄÄH 2 (Spielfilm / Komödie) | D | 07.02.13 | Warner Bros. | 2.749.139 | 2.749.139 |
3 | SCHLUSSMACHER (Spielfilm / Komödie) | D | 10.01.13 | 20th Century Fox | 2.569.847 | 2.569.847 |
4 | HÄNSEL UND GRETEL: HEXENJÄGER (Spielfilm / Fantasy/Märchen) | USA, D | 28.02.13 | Paramount | 1.345.264 | 1.345.264 |
5 | FRAU ELLA (Spielfilm / Komödie) | D | 17.10.13 | Warner Bros. | 1.198.411 | 1.198.411 |
6 | FÜNF FREUNDE 2 (Kinderfilm / Abenteuer) | D | 31.01.13 | Constantin | 1.131.838 | 1.131.838 |
7 | DER MEDICUS (Spielfilm / Historienfilm) | D | 25.12.13 | Universal | 1.019.881 | 1.019.881 |
8 | FEUCHTGEBIETE (Spielfilm / Komödie) | D | 22.08.13 | Majestic | 945.128 | 945.128 |
9 | HANNI & NANNI 3 (Kinderfilm / Abenteuer) | D | 09.05.13 | Universal | 865.216 | 865.216 |
10 | OSTWIND - ZUSAMMEN SIND WIR FREI (Kinderfilm / Abenteuer) | D | 21.03.13 | Constantin | 844.581 | 844.581 |
11 | NACHTZUG NACH LISSABON (Spielfilm / Drama) | D, CH, P | 07.03.13 | Concorde | 814.425 | 814.425 |
12 | DIE VAMPIRSCHWESTERN (Kinderfilm / Fantasy/Märchen) | D | 27.12.12 | Sony | 688.829 | 904.838 |
13 | DAS KLEINE GESPENST (Kinderfilm / Fantasy/Märchen) | D, CH | 07.11.13 | Universum | 677.391 | 677.391 |
14 | RITTER ROST - EISENHART UND VOLL VERBEULT (Kinderfilm / Animation/Zeichentrick) | D | 10.01.13 | Universum | 606.818 | 606.818 |
15 | DAS HÄLT KEIN JAHR..! (Spielfilm / Komödie) | GB, F, D | 18.04.13 | STUDIOCANAL | 559.546 | 559.546 |
16 | 3096 TAGE (Spielfilm / Drama) | D | 28.02.13 | Constantin | 548.016 | 548.016 |
17 | RUSH - ALLES FÜR DEN SIEG (Spielfilm / Drama) | GB, D | 03.10.13 | Universum | 540.271 | 540.271 |
18 | CHRONIKEN DER UNTERWELT - CITY OF BONES (Spielfilm / Fantasy/Märchen) | CDN, D | 29.08.13 | Constantin | 530.328 | 530.328 |
19 | DAMPFNUDELBLUES (Spielfilm / Komödie) | D | 01.08.13 | Constantin | 511.197 | 511.197 |
20 | DA GEHT NOCH WAS (Spielfilm / Komödie) | D | 12.09.13 | Constantin | 491.847 | 491.847 |
21 | RUBINROT (Spielfilm / Fantasy/Märchen) | D | 14.03.13 | Concorde | 487.716 | 487.716 |
22 | HANNAH ARENDT (Spielfilm / Drama) | D, L, F | 10.01.13 | NFP | 470.065 | 470.065 |
23 | BUDDY (Spielfilm / Komödie) | D | 25.12.13 | Warner Bros. | 367.456 | 367.456 |
24 | SEIN LETZTES RENNEN (Spielfilm / Komödie) | D | 10.10.13 | Universum | 335.755 | 335.755 |
25 | EXIT MARRAKECH (Spielfilm / Drama) | D | 24.10.13 | STUDIOCANAL | 307.861 | 307.861 |
26 | KEINOHRHASE UND ZWEIOHRKÜKEN (Kinderfilm / Animation/Zeichentrick) | D | 26.09.13 | Warner Bros. | 301.774 | 301.774 |
27 | JESUS LIEBT MICH (Spielfilm / Komödie) | D | 20.12.12 | Warner Bros. | 296.474 | 677.634 |
28 | DAS LEBEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE (Spielfilm / Komödie) | D | 18.04.13 | NFP | 291.323 | 291.323 |
29 | DER TEUFELSGEIGER (Spielfilm / Drama) | D, A | 31.10.13 | Universum | 264.160 | 264.160 |
30 | OH BOY (Spielfilm / Komödie) | D | 01.11.12 | X Verleih | 203.314 | 381.460 |
31 | V8 - DU WILLST DER BESTE SEIN (Kinderfilm / Abenteuer) | D | 26.09.13 | Universal | 198.261 | 198.261 |
32 | MR. MORGAN'S LAST LOVE (Spielfilm / Drama) | D, B | 22.08.13 | Senator | 181.426 | 181.426 |
33 | DAS MÄDCHEN WADJDA (Spielfilm / Drama) | D, KSA | 05.09.13 | Koch | 176.112 | 176.112 |
34 | DIE ABENTEUER DES HUCK FINN (Kinderfilm / Abenteuer) | D | 20.12.12 | Majestic | 165.353 | 186.893 |
35 | DER GESCHMACK VON APFELKERNEN (Spielfilm / Drama) | D | 26.09.13 | Concorde | 145.796 | 145.796 |
36 | MORE THAN HONEY (Dokumentarfilm / Natur) | CH, D, A | 08.11.12 | Senator | 145.602 | 185.002 |
37 | HEUTE BIN ICH BLOND (Spielfilm / Drama) | D, B | 28.03.13 | Universum | 131.841 | 131.841 |
38 | THE LUNCHBOX (Spielfilm / Drama) | IND, F, D | 21.11.13 | NFP | 127.512 | 127.512 |
39 | VERGISS MEIN NICHT (Dokumentarfilm / Biografie) | D | 31.01.13 | farbfilm | 114.503 | 114.503 |
40 | ZWEI LEBEN (Spielfilm / Drama) | D, N, DK | 19.09.13 | farbfilm | 114.497 | 114.497 |
41 | 00 SCHNEIDER - IM WENDEKREIS DER EIDECHSE (Spielfilm / Komödie) | D | 10.10.13 | Senator | 110.381 | 110.381 |
42 | KON-TIKI (Spielfilm / Abenteuer) | N, GB, DK, D | 21.03.13 | DCM | 107.559 | 107.559 |
43 | DIE ANDERE HEIMAT - CHRONIK EINER SEHNSUCHT (Spielfilm / Historienfilm) | D, F | 03.10.13 | Concorde | 106.203 | 106.203 |
44 | ALPHABET (Dokumentarfilm / Gesellschaft) | A, D | 31.10.13 | Pandora | 105.639 | 105.639 |
45 | LIEBE (Spielfilm / Drama) | F, D, A | 20.09.12 | X Verleih | 105.621 | 355.889 |
46 | HAI-ALARM AM MÜGGELSEE (Spielfilm / Komödie) | D | 14.03.13 | X Verleih | 103.000 | 103.000 |
47 | QUELLEN DES LEBENS (Spielfilm / Drama) | D | 14.02.13 | X Verleih | 95.563 | 95.563 |
48 | SYSTEMFEHLER - WENN INGE TANZT (Spielfilm / Komödie) | D | 11.07.13 | Splendid | 93.015 | 93.015 |
49 | CLOUD ATLAS (Spielfilm / Science Fiction) | D | 15.11.12 | X Verleih | 92.472 | 1.147.114 |
50 | PARADIES: LIEBE (Spielfilm / Drama) | A, D, F | 03.01.13 | Neue Visionen | 92.462 | 92.462 |
51 | DIE OSTSEE VON OBEN (Dokumentarfilm / Natur) | D | 23.05.13 | comfilm | 92.133 | 92.133 |
52 | DIE ALPEN - UNSERE BERGE VON OBEN (Dokumentarfilm / Natur) | D | 12.09.13 | Alamode | 90.469 | 90.469 |
53 | DIE NORDSEE - UNSER MEER (Dokumentarfilm / Natur) | D | 18.04.13 | polyband | 88.528 | 88.528 |
54 | DIE WAND (Spielfilm / Drama) | A, D | 11.10.12 | STUDIOCANAL | 84.377 | 381.961 |
55 | LUDWIG II. (Spielfilm / Historienfilm) | D, A | 26.12.12 | Warner Bros. | 80.248 | 124.590 |
56 | FREIER FALL (Spielfilm / Drama) | D | 23.05.13 | Salzgeber | 79.814 | 79.814 |
57 | DIE KIRCHE BLEIBT IM DORF (Spielfilm / Komödie) | D | 23.08.12 | Camino | 74.070 | 509.119 |
58 | FINSTERWORLD (Spielfilm / Drama) | D | 17.10.13 | Alamode | 69.686 | 69.686 |
59 | DAS WOCHENENDE (Spielfilm / Drama) | D | 11.04.13 | Universum | 67.176 | 67.176 |
60 | SUSHI IN SUHL (Spielfilm / Komödie) | D | 18.10.12 | Movienet | 61.750 | 232.107 |
61 | GLOBAL PLAYER - WO WIR SIND ISCH VORNE (Spielfilm / Drama) | D | 03.10.13 | Movienet | 59.333 | 59.333 |
62 | ONLY LOVERS LEFT ALIVE (Spielfilm / Fantasy/Märchen) | D, F, CY | 25.12.13 | Pandora | 58.342 | 58.342 |
63 | DIE VERMESSUNG DER WELT (Spielfilm / Abenteuer) | D, A | 25.10.12 | Warner Bros. | 55.452 | 631.822 |
64 | THOR - EIN HAMMERMÄSSIGES ABENTEUER (Kinderfilm / Animation/Zeichentrick) | IS, D, IRL | 11.04.13 | Koch | 47.852 | 47.852 |
65 | DER MONDMANN (Kinderfilm / Animation/Zeichentrick) | D, F, IRL | 14.03.13 | Neue Visionen | 47.338 | 47.338 |
66 | DIE MIT DEM BAUCH TANZEN (Dokumentarfilm / Gesellschaft) | D | 20.06.13 | Zorro | 44.704 | 44.704 |
67 | MICHAEL KOHLHAAS (Spielfilm / Drama) | F, D | 12.09.13 | polyband | 44.256 | 44.256 |
68 | DAS GRÜNE WUNDER - UNSER WALD (Dokumentarfilm / Natur) | D | 13.09.12 | polyband | 44.250 | 164.424 |
69 | ASCHENBRÖDEL UND DER GESTIEFELTE KATER (Kinderfilm / Fantasy/Märchen) | D | 21.11.13 | MMmedia | 43.851 | 43.851 |
70 | ANLEITUNG ZUM UNGLÜCKLICHSEIN (Spielfilm / Komödie) | D | 29.11.12 | STUDIOCANAL | 42.586 | 92.813 |
71 | OMAMAMIA (Spielfilm / Komödie) | D | 01.11.12 | Majestic | 41.983 | 114.906 |
72 | ZIMMER 205 (Spielfilm / Horror) | D | 04.04.13 | NFP | 40.708 | 40.708 |
73 | GOLD - DU KANNST MEHR ALS DU DENKST (Dokumentarfilm / Sport) | D | 28.02.13 | NFP | 37.661 | 37.661 |
74 | TOM UND HACKE (Kinderfilm / Abenteuer) | D, A | 02.08.12 | Zorro | 36.689 | 74.244 |
75 | PARADIES: GLAUBE (Spielfilm / Drama) | A, D, F | 21.03.13 | Neue Visionen | 36.406 | 36.406 |
76 | SAMS IM GLÜCK (Kinderfilm / Komödie) | D | 29.03.12 | Universum | 35.803 | 561.964 |
77 | ELTERN (Spielfilm / Drama) | D | 14.11.13 | DCM | 34.604 | 34.604 |
78 | KÖNIG VON DEUTSCHLAND (Spielfilm / Komödie) | D | 05.09.13 | Zorro | 33.571 | 33.571 |
79 | DER KLEINE RABE SOCKE (Kinderfilm / Animation/Zeichentrick) | D | 06.09.12 | Universum | 30.064 | 478.910 |
80 | DIE FEUERZANGENBOWLE (Spielfilm / Komödie) | D | 28.01.44 | Goldie | 30.000 | 618.366 |
81 | SPUTNIK (Kinderfilm / Komödie) | D, CZ, B | 24.10.13 | MFA | 27.749 | 27.749 |
82 | LOVE IS ALL YOU NEED (Spielfilm / Komödie) | DK, S, F, D, I | 22.11.12 | Prokino | 27.482 | 128.511 |
83 | PARADIES: HOFFNUNG (Spielfilm / Drama) | A, D, F | 16.05.13 | Neue Visionen | 27.035 | 27.035 |
84 | WIR WOLLTEN AUFS MEER (Spielfilm / Drama) | D | 13.09.12 | Wild Bunch | 26.353 | 52.632 |
85 | SPIELTRIEB (Spielfilm / Drama) | D | 10.10.13 | Concorde | 25.823 | 25.823 |
86 | GELD HER ODER AUTSCH'N! (Spielfilm / Komödie) | D | 05.09.13 | Universum | 25.338 | 25.338 |
87 | DAS MÄRCHEN VON DER PRINZESSIN, DIE UNBEDINGT IN EINEM MÄRCHEN VORKOMMEN WO (Kinderfilm / Fantasy/Märchen) | D | 23.05.13 | SUMMITEER | 23.544 | 23.544 |
88 | GROSSSTADTKLEIN (Spielfilm / Komödie) | D | 15.08.13 | Warner Bros. | 23.519 | 23.519 |
89 | FRAKTUS (Spielfilm / Komödie) | D | 08.11.12 | Pandora | 22.143 | 66.125 |
90 | DIE NONNE (Spielfilm / Drama) | F, D, B | 31.10.13 | Camino | 22.093 | 22.093 |
91 | WINTERNOMADEN (Dokumentarfilm / Gesellschaft) | CH, F, D | 20.12.12 | Neue Visionen | 20.598 | 24.973 |
92 | CLARA UND DAS GEHEIMNIS DER BÄREN (Kinderfilm / Abenteuer) | CH, D | 06.06.13 | farbfilm | 18.369 | 18.369 |
93 | PASSION (Spielfilm / Thriller) | F, D | 02.05.13 | Ascot | 18.358 | 18.358 |
94 | DREI STUNDEN (Spielfilm / Komödie) | D | 25.07.13 | NFP | 18.293 | 18.293 |
95 | DRACHENMÄDCHEN (Dokumentarfilm / Sport) | D | 28.02.13 | polyband | 18.233 | 18.233 |
96 | DIE ELBE VON OBEN (Dokumentarfilm / Natur) | D | 28.03.13 | imFilm | 18.143 | 18.143 |
97 | UMMAH - UNTER FREUNDEN (Spielfilm / Drama) | D | 12.09.13 | Senator | 17.804 | 17.804 |
98 | ALMANYA - WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND (Spielfilm / Komödie) | D | 10.03.11 | Concorde | 16.849 | 1.502.548 |
99 | MANN TUT WAS MANN KANN (Spielfilm / Komödie) | D | 11.10.12 | Warner Bros. | 16.812 | 762.829 |
100 | STAUB AUF UNSEREN HERZEN (Spielfilm / Drama) | D | 17.01.13 | Movienet | 16.790 | 16.790 |
Summe Top 100: 32.163.994
Darüber hinaus in 2013 von Verleihseite gemeldete Besucher deutscher Produktionen inkl. Koproduktionen: 1.438.924
Gesamtbesucherzahl aller deutscher Produktionen einschließlich Koproduktionen in 2013: 33.602.918
Gesamtmeldung der Filmverleiher in 2013 (per 31.12.2013): 128.057.691
Deutscher Marktanteil auf Besucherbasis 2013 (per 31.12.2013): 26,2%