Geförderte Filme
Übersicht 2025
DFFF I
| Alte Liebe (2025) | |
| Produzent | Kordes & Kordes Film Süd GmbH |
| Koproduzenten | Iskremas Filmproduktion GmbH (Deutschland) |
| Regie | Andreas Dresen |
| Autor | Andreas Dresen, Laila Stieler |
| Darsteller | Joachim Krol, Dagmar Manzel |
| Verleih | Pandora Film Medien GmbH |
| Drehbeginn | 09.09.2025 |
| Förderung | 801.539,07 € |
| Inhalt | Lore und Harry sind seit 40 Jahren verheiratet. Sie streiten, versöhnen, lieben und nerven sich. Es geht um die unstete Tochter, alte Affären, die beste Diät und den Sinn des Lebens. ALTE LIEBE fokussiert auf zwei Figuren und wenige Handlungsorte. Tragikomisch, bissig, heiter und zart. Eine Liebesgeschichte. |
| ATHOS 2643 | |
| Produzent | Seven Elephants GmbH |
| Koproduzenten | Bananasplit Film GmbH (Deutschland), Constantin Film Produktion GmbH (Deutschland), DETAiLFILM GmbH (Deutschland), Studio Zentral GmbH (Deutschland), Umedia Production SA (Belgien) |
| Regie | David Wnendt |
| Autor | David Wnendt |
| Darsteller | Maximilian Mundt, Emma Nova |
| Verleih | Constantin Film Distribution GmbH |
| Drehbeginn | 07.10.2025 |
| Förderung | 4.587.232,13 € |
| Inhalt | Im Jahr 2643 wird Inquisitor Rüd auf den Neptunmond Athos entsandt, um den mysteriösen Tod eines Mönchs aufzuklären. Als weitere Mönche sterben, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Zusammen mit seiner KI-Assistentin Zack kämpft Rüd ums Überleben und gegen die mörderischen Absichten der Stations-KI. |
| Das gewisse Etwas (AT) | |
| Produzent | Constantin Film Produktion GmbH |
| Koproduzenten | - |
| Regie | Marc Rothemund |
| Autor | Murmel Clausen |
| Darsteller | Florian Lukas, Max von der Groeben, Mala Emde |
| Verleih | Constantin Film Distribution GmbH |
| Drehbeginn | 02.09.2025 |
| Förderung | 2.144.400,00 € |
| Inhalt | Auf der Flucht vor der Polizei finden Paul und sein Vater Karlo Zuflucht in einem Reisebus voller junger Menschen mit Beeinträchtigung, die mit Betreuerin Rebecca auf dem Weg in ihren Sommerurlaub sind. Sie geben sich kurzerhand als fehlender Mitreisender und dessen Begleiter aus - eine fast perfekte Tarnung. Auf ihrer Reise stoßen sie auf echte Gemeinschaft, unerwartete Freundschaften und einen neuen Blick auf das Leben - eine turbulente Reise, die Vorurteile hinterfragt und Herzen öffnet. |
| Das Sams und die unglaubliche Verwandlung des überaus schüchternen Bruno Taschenbiers | |
| Produzent | Tradewind Pictures GmbH |
| Koproduzenten | Little Dream Entertainment GmbH (Deutschland) |
| Regie | Ali Samadi Ahadi |
| Autor | Thomas Springer |
| Darsteller | - |
| Verleih | DCM Film Distribution GmbH |
| Drehbeginn | 17.11.2025 |
| Förderung | 2.329.920,00 € |
| Inhalt | Bruno Taschenbier lebt unscheinbar unter dem Radar und wird sowohl von seiner Vermieterin als auch von seinem cholerischen Chef malträtiert. Doch eines Samstages springt ihm das freche, laute, liebenswerte Sams in die Arme und er entdeckt dessen Wunschpunkte, die jeden Wunsch umgehend in Erfüllung gehen lassen. Bald erkennt Bruno, dass wahre Erfüllung nicht durch materielle Wünsche erreicht werden kann, sondern durch Freude am Leben, zwischenmenschliche Beziehungen und Selbstakzeptanz. |
| Heimsuchung | |
| Produzent | Ziegler Film GmbH & Co. KG |
| Koproduzenten | Babelsberg Film GmbH (Deutschland), Mideu Films GmbH (Deutschland), Studiocanal GmbH (Deutschland), Volksfilm GmbH (Deutschland) |
| Regie | Volker Schlöndorff |
| Autor | Volker Schlöndorff |
| Darsteller | Martina Gedeck, Susanne Wolff, Lars Eidinger, Michael Maertens |
| Verleih | Studiocanal GmbH |
| Drehbeginn | 18.08.2025 |
| Förderung | 1.548.248,74 € |
| Inhalt | Ein Grundstück, ein Haus am See, seine wechselnden Bewohner. Wie Wasser in einem Glas den ganzen Ozean enthält, spiegelt diese eine Parzelle 70 Jahre deutsche Geschichte von Weimar, den Nazis, dem Krieg, der sowjetischen Besatzung über den Aufbau bis zum Untergang der DDR. Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und Permanenz der Natur. |
| Hilferufe (AT) | |
| Produzent | Büchner Filmproduktion GmbH |
| Koproduzenten | - |
| Regie | Bettina Braun |
| Autor | Bettina Braun |
| Darsteller | - |
| Verleih | Deja-vu Films |
| Drehbeginn | 01.12.2025 |
| Förderung | 69.000,00 € |
| Inhalt | "Hilferufe" (AT) führt mitten in die Widersprüche und Interessenskonflikte, die zu Tage treten, wenn Helfen konkret wird.Im Tun zeigt sich die Gratwanderung zwischen Empathie, grenzüberschreitendem Miteinander und Abgrenzung. Was wird aus dem Impuls zu helfen, wenn er sich aus dem warmen Mantel theoretischer Glaubenssätze ins konkrete Handeln begibt. |
| Mädchen in Uniform | |
| Produzent | NORDPOLARIS GmbH |
| Koproduzenten | Moirai GmbH (Deutschland) |
| Regie | Justina Jürgensen |
| Autor | Justina Jürgensen |
| Darsteller | Derya Akyol, Josefine König |
| Verleih | Tobis Film GmbH |
| Drehbeginn | 16.09.2025 |
| Förderung | 761.400,00 € |
| Inhalt | Sommer 1914. Inmitten eines militärisch geführten preußischen Mädcheninternats erblüht eine zarte und verbotene Liebe zwischen einer rebellischen neuen Schülerin und ihrer jungen Lehrerin. Bald entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre zwischen ihnen, die diese Festung des Patriarchats - und sie selbst - bis ins Mark erschüttert. |
| Maurice der Kater 2 - The Waters of Life | |
| Produzent | Ulysses Filmproduktion GmbH |
| Koproduzenten | Amazing Maurice 2 Productions Limited (Großbritannien), Cantilever Group Limited (Deutschland), DCM Pictures GmbH (Deutschland) |
| Regie | Toby Genkel |
| Autor | Keiron Self, Giles New |
| Darsteller | Bastian Pastevka |
| Verleih | DCM Film Distribution GmbH |
| Drehbeginn | 08.09.2025 |
| Förderung | 1.067.010,60 € |
| Inhalt | Maurice, der erstaunlichste Kater der Welt - seine Worte - ist zurück. Zusammen mit Malizia, Keith und den Ratten erlebt Maurice ein weiteres spannendes Abenteuer in einer Geschichte mit Piraten, Vampiren, Werwölfen und Sirenen, einer felllosen Katze und der gefährlichen Suche nach dem "Wasser des Lebens". |
| Nur noch Einer | |
| Produzent | Field Recordings Filmproduktion GbR |
| Koproduzenten | - |
| Regie | Oliver Schwabe |
| Autor | Oliver Schwabe |
| Darsteller | - |
| Verleih | Rapid Eye Movies HE GmbH |
| Drehbeginn | 09.02.2026 |
| Förderung | 61.477,18 € |
| Inhalt | NUR NOCH EINER - Ein Leben nach der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft heftet sich an die Fersen eines mittlerweile fast 70-jährigen Mannes, der zusammen mit dem Sänger und Tänzer Gabi Delgado und ihrem Duo Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF) in den 80ern die Musik neu erfinden, Punk spießig aussehen lassen und Techno den Weg bereiten. Als Gabi Delgado im März 2020 an einem Herzinfarkt stirbt - mit nur 61 Jahren - bleibt einer zurück: Robert Görl |
DFFF II
| Backpack | |
|---|---|
| Zuschuss | 1.441.373,42 € |
| Produktionsdienstleister | Trixter GmbH |
| Blue Moon | |
| Zuschuss | 600.210,00 € |
| Produktionsdienstleister | Rise FX South GmbH |
| Ghostwriter | |
| Zuschuss | 1.976.481,00 € |
| Produktionsdienstleister | RISE FX GmbH |
| Riddick 4: Furya | |
| Zuschuss | 18.923.309,10 € |
| Produktionsdienstleister | Riddick GmbH |
| The Rage | |
| Zuschuss | 7.904.996,10 € |
| Produktionsdienstleister | Rage GmbH |
Download Übersichten geförderte Filme seit 2007
- DFFF I_geförderte Filme_2025 (302,8 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2025 (107,1 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2024 (523,2 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2024 (218,8 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2023 (408,2 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2023 (79,5 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2022.pdf (434,8 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2022 (72,4 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2021 (468,3 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2021 (198,5 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2020 (464,1 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2020 (199,7 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2019.pdf (317,0 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2019 (67,8 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2018 (371,7 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2017 (346,7 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2016 (335,0 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2015 (441,7 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2014 (365,8 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2013 (335,3 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2012 (360,7 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2011 (250,6 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2010 (360,4 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2009 (334,6 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2008 (312,9 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2007 (229,4 KiB)
DFFF in Zahlen
DFFF I
| Übersicht 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Anzahl | Gesamt- Herstellungskosten |
Deutsche Herstellungskosten |
Zuschuss | Zuschuss inkl. Nachbewilligungen Corona* |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewilligungen | 115 | 475.322.138,64 € | 331.247.654,05 € | 60.102.934,46 € | 60.102.934,46 € |
| Internationale Koproduktionen |
53 | 260.274.443,11 € | 149.939.036,29 € | 27.507.475,71 € | 27.507.475,71 € |
| Deutsche Produktionen |
62 | 215.047.695,53 € | 181.308.617,76 € | 32.595.458,75 € | 32.595.458,75 € |
| Spielfilme | 75 | 400.787.193,12 € | 290.120.517,81 € | 52.954.985,48 € | 52.954.985,48 € |
| Dokumentarfilme | 32 | 19.507.727,91 € | 16.093.908,73 € | 2.498.755,19 € | 2.498.755,19 € |
| Animationsfilme | 8 | 55.027.217,61 € | 25.033.227,51 € | 4.649.193,79 € | 4.649.193,79 € |
DFFF II
| Übersicht 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Anzahl | Gesamt- Herstellungskosten Teilwerk |
Deutsche Herstellungskosten Teilwerk |
Zuschuss |
|---|---|---|---|---|
| Bewilligungen | 6 | 160.460.135,00 € | 136.088.858,67 € | 31.315.044,11 € |
Download DFFF in Zahlen seit 2007
- DFFF-in-Zahlen_2024.pdf (192,9 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2024.pdf (229,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2023.pdf (193,0 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2023.pdf (74,1 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2022.pdf (64,8 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2022.pdf (73,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2021.pdf (145,3 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2021.pdf (145,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2020.pdf (144,6 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2020.pdf (145,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2019.pdf (187,6 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2019.pdf (48,5 KiB)
- DFFF-in-Zahlen-2018.pdf (189,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2017.pdf (143,9 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2016.pdf (189,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2015.pdf (150,7 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2014.pdf (34,5 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2013.pdf (47,1 KiB)
- DFFF-in-Zahlen-2011-bis-2013.pdf (618,8 KiB)
- DFFF in Zahlen_2012.pdf (33,7 KiB)
- DFFF in Zahlen_2011.pdf (33,7 KiB)
- DFFF in Zahlen_2010.pdf (15,6 KiB)
- DFFF in Zahlen_2009.pdf (34,0 KiB)
- DFFF in Zahlen_2008.pdf (34,0 KiB)
- DFFF in Zahlen_2007.pdf (33,8 KiB)