Geförderte Filme
Übersicht 2026
DFFF I
| A Man Of The World | |
| Produzent | NiKo Film, Nicole Gerhards |
| Koproduzenten | Indigo Film s.r.l. (Italien), NiKO Film, Nicole Gerhards (Deutschland), Versus Production (Belgien) |
| Regie | Anne Paulicevich |
| Autor | Anne Paulicevich |
| Darsteller | Volker Bruch, David Kross, Albrecht Schuch, Nico Ehrenteit, Sascha Gersak |
| Verleih | Neue Visionen Filmverleih GmbH |
| Drehbeginn | 17.11.2025 |
| Förderung | 738.239,15 € |
| Inhalt | Florenz, 1938. Der Kunsthistoriker und Antifaschist Bandinelli wird gezwungen, in vier Tagen Mussolini, Hitler und seiner gesamten Delegation, die schönsten Museen und archäologischen Stätten von Rom und Florenz zu zeigen. Zuerst fordern ihn die Anarchisten, dann die Kommunisten auf, ein Attentat auf die zwei Diktatoren, die ganz Europa in Schutt und Asche legen werden, zu verüben. Bandinelli, der sich immer aus der Politik heraushalten wollte, sieht sich mit einer moralischen Entscheidung konfrontiert: Soll er Widerstand leisten und einen Anschlag wagen oder schweigend zuschauen? |
| AGENT 203 | |
| Produzent | Toon2Tango GmbH |
| Koproduzenten | bigchild Entertainment GmbH (Deutschland), Laguna Azul AIE & Mr. Miyagi Films SL (Spanien), M.A.R.K.13 - COM GmbH & Co.KG (Deutschland) |
| Regie | Jo Daris, Damjan Mitrevski |
| Autor | Jamie Nash |
| Darsteller | - |
| Verleih | Leonine Distribution GmbH |
| Drehbeginn | 15.02.2026 |
| Förderung | 705.760,84 € |
| Inhalt | Mit einem Hightech-Armband, das mehr kann, als es zunächst scheint, stolpert die clevere ZOE mitten in ein intergalaktisches Abenteuer. Auf der Suche nach ihrem Vater muss sie sich mit Aliens, Super-Schurken und ihrem eigenen Mut auseinandersetzen, um eine drohende Katastrophe abzuwenden - stets nur eine Haaresbreite davon entfernt, entdeckt zu werden. |
| Alte Liebe (2025) | |
| Produzent | Kordes & Kordes Film Süd GmbH |
| Koproduzenten | Iskremas Filmproduktion GmbH (Deutschland) |
| Regie | Andreas Dresen |
| Autor | Andreas Dresen, Laila Stieler |
| Darsteller | Joachim Krol, Dagmar Manzel |
| Verleih | Pandora Film Medien GmbH |
| Drehbeginn | 09.09.2025 |
| Förderung | 801.539,07 € |
| Inhalt | Lore und Harry sind seit 40 Jahren verheiratet. Sie streiten, versöhnen, lieben und nerven sich. Es geht um die unstete Tochter, alte Affären, die beste Diät und den Sinn des Lebens. ALTE LIEBE fokussiert auf zwei Figuren und wenige Handlungsorte. Tragikomisch, bissig, heiter und zart. Eine Liebesgeschichte. |
| ATHOS 2643 | |
| Produzent | Seven Elephants GmbH |
| Koproduzenten | Bananasplit Film GmbH (Deutschland), Constantin Film Produktion GmbH (Deutschland), DETAiLFILM GmbH (Deutschland), Studio Zentral GmbH (Deutschland), Umedia Production SA (Belgien) |
| Regie | David Wnendt |
| Autor | David Wnendt |
| Darsteller | Maximilian Mundt, Emma Nova |
| Verleih | Constantin Film Distribution GmbH |
| Drehbeginn | 07.10.2025 |
| Förderung | 4.587.232,13 € |
| Inhalt | Im Jahr 2643 wird Inquisitor Rüd auf den Neptunmond Athos entsandt, um den mysteriösen Tod eines Mönchs aufzuklären. Als weitere Mönche sterben, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Zusammen mit seiner KI-Assistentin Zack kämpft Rüd ums Überleben und gegen die mörderischen Absichten der Stations-KI. |
| Bachmann - Es war Mord! | |
| Produzent | zero one film GmbH |
| Koproduzenten | Navigator Film Produktion KG (Österreich) |
| Regie | Regina Schilling |
| Autor | Regina Schilling |
| Darsteller | Sandra Hüller |
| Verleih | Weltkino Filmverleih GmbH |
| Drehbeginn | 01.09.2025 |
| Förderung | 185.000,00 € |
| Inhalt | "Bachmann - Es war Mord" (AT) ist eine intime Begegnung mit der Schriftstellerin, die sich - aus zahlreichem Archivmaterial und dargestellt von Sandra Hüller - in eigenen Worten direkt an uns richtet. Wir erkennen die Frau hinter der Sprache, kommen ihr näher - durch ihr Werk, ihre Briefe, ihre Tagebücher. |
| Das gewisse Etwas (AT) | |
| Produzent | Constantin Film Produktion GmbH |
| Koproduzenten | - |
| Regie | Marc Rothemund |
| Autor | Murmel Clausen |
| Darsteller | Florian Lukas, Max von der Groeben, Mala Emde |
| Verleih | Constantin Film Distribution GmbH |
| Drehbeginn | 02.09.2025 |
| Förderung | 2.144.400,00 € |
| Inhalt | Auf der Flucht vor der Polizei finden Paul und sein Vater Karlo Zuflucht in einem Reisebus voller junger Menschen mit Beeinträchtigung, die mit Betreuerin Rebecca auf dem Weg in ihren Sommerurlaub sind. Sie geben sich kurzerhand als fehlender Mitreisender und dessen Begleiter aus - eine fast perfekte Tarnung. Auf ihrer Reise stoßen sie auf echte Gemeinschaft, unerwartete Freundschaften und einen neuen Blick auf das Leben - eine turbulente Reise, die Vorurteile hinterfragt und Herzen öffnet. |
| Das Sams und die unglaubliche Verwandlung des überaus schüchternen Bruno Taschenbiers | |
| Produzent | Tradewind Pictures GmbH |
| Koproduzenten | Little Dream Entertainment GmbH (Deutschland) |
| Regie | Ali Samadi Ahadi |
| Autor | Thomas Springer |
| Darsteller | - |
| Verleih | DCM Film Distribution GmbH |
| Drehbeginn | 17.11.2025 |
| Förderung | 2.329.920,00 € |
| Inhalt | Bruno Taschenbier lebt unscheinbar unter dem Radar und wird sowohl von seiner Vermieterin als auch von seinem cholerischen Chef malträtiert. Doch eines Samstages springt ihm das freche, laute, liebenswerte Sams in die Arme und er entdeckt dessen Wunschpunkte, die jeden Wunsch umgehend in Erfüllung gehen lassen. Bald erkennt Bruno, dass wahre Erfüllung nicht durch materielle Wünsche erreicht werden kann, sondern durch Freude am Leben, zwischenmenschliche Beziehungen und Selbstakzeptanz. |
| Der vergessene Aufstand | |
| Produzent | Digital Images GmbH |
| Koproduzenten | Gabi Schlag (Deutschland), TeleFactory Babelsberg (Deutschland) |
| Regie | Gabi Schlag |
| Autor | Gabi Schlag, Benno Wenz |
| Darsteller | - |
| Verleih | Arsenal Filmverleih GmbH |
| Drehbeginn | 25.08.2025 |
| Förderung | 95.992,56 € |
| Inhalt | Am 7. Oktober 1944 versuchten Häftlinge des Sonderkommandos in Auschwitz den bewaffneten Aufstand. Das Sonderkommando hatte die unmenschliche Aufgabe, die Deportierten in die Gaskammern zu geleiten und die Leichen in den Krematorien zu verbrennen. Der Aufstand misslang, viele Beteiligte wurden grausam ermordet. Doch den wahren Widerstand zeigten die Häftlinge des Sonderkommandos, indem sie in Schriften und Fotos den Massenmord der Nationalsozialisten dokumentierten und so ihre Absicht verhinderten, dieses monströse Verbrechen vor der Welt geheim zu halten. |
| Die Klasse von 1990 | |
| Produzent | Poison GmbH |
| Koproduzenten | Studio RPK - RP Kahl (Deutschland) |
| Regie | RP Kahl, Sonja Hilberger |
| Autor | RP Kahl, Sonja Hilberger |
| Darsteller | - |
| Verleih | Filmwelt Verleihagentur GmbH |
| Drehbeginn | 05.08.2024 |
| Förderung | 51.769,04 € |
| Inhalt | September 1990, ein Monat vor der deutschen Wiedervereinigung. Siebzehn Schauspielstudentinnen und Studenten aus Ost und West, ein Drittel von ihnen aus Berlin, treffen in der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch", Außenstelle Rostock, aufeinander, einquartiert im 10. Stock eines Arbeiterheimes der Warnow-Werft. Im Verlauf ihres Studiums brennt nebenan das Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen, und während in Rostock der rechte Mob tobt, wickelt Berlin die Außenstelle ab und verkündet die Kultusministerin von Mecklenburg-Vorpommern, dass die Hochschule, an der sie studieren, geschlossen wird. Gemeinsam kämpfen sie für die Neugründung einer künstlerischen Hochschule in Mecklenburg-Vorpommern: David gegen Goliath. |
| Exploding Ducks | |
| Produzent | Port au Prince Film & Kultur Produktion GmbH |
| Koproduzenten | Schwarzweiss Filmproduktion GmbH (Deutschland) |
| Regie | Matthias Glasner |
| Autor | Matthias Glasner |
| Darsteller | Jürgen Vogel, Lilith Stangenberg, Helena Zengel |
| Verleih | Port au Prince Pictures GmbH |
| Drehbeginn | 08.01.2026 |
| Förderung | 262.000,00 € |
| Inhalt | Gerade aus dem Folsom Prison entlassen, stürzt die in Ungnade gefallene CIA-Informantin und gefallene Pornolegende JENNA "RACCOON" WIESEL, eine deutsche Blondine, in einen welterschütternden Absturz - von den Neonrinnsteinen L.A.s über die schneeblinden Alpen und den Berliner Untergrund bis in die Kriegszonen von Odessa und die Glitzerpaläste Dubais. Angetrieben von Drogen, Wut und dem Traum, ihre verlorene Liebe und ihre Tochter wiederzufinden, schlägt sie sich durch Drogenbosse, verräterische Spione und ihre eigenen suizidalen Dämonen - während die Welt auf die nukleare Mitternacht zurast. Dies ist eine brutale und zugleich komische, halluzinatorische Odyssee aus Sex, Gewalt und Überleben - dort, wo Pulp auf Poesie trifft und der Selbstzerstörungstrip einer Frau vielleicht die ganze Welt retten könnte. |
| Heimsuchung | |
| Produzent | Ziegler Film GmbH & Co. KG |
| Koproduzenten | Babelsberg Film GmbH (Deutschland), Mideu Films GmbH (Deutschland), Studiocanal GmbH (Deutschland), Volksfilm GmbH (Deutschland) |
| Regie | Volker Schlöndorff |
| Autor | Volker Schlöndorff |
| Darsteller | Martina Gedeck, Susanne Wolff, Lars Eidinger, Michael Maertens |
| Verleih | Studiocanal GmbH |
| Drehbeginn | 18.08.2025 |
| Förderung | 1.548.248,74 € |
| Inhalt | Ein Grundstück, ein Haus am See, seine wechselnden Bewohner. Wie Wasser in einem Glas den ganzen Ozean enthält, spiegelt diese eine Parzelle 70 Jahre deutsche Geschichte von Weimar, den Nazis, dem Krieg, der sowjetischen Besatzung über den Aufbau bis zum Untergang der DDR. Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und Permanenz der Natur. |
| Hilferufe (AT) | |
| Produzent | Büchner Filmproduktion GmbH |
| Koproduzenten | - |
| Regie | Bettina Braun |
| Autor | Bettina Braun |
| Darsteller | - |
| Verleih | Deja-vu Films |
| Drehbeginn | 01.12.2025 |
| Förderung | 69.000,00 € |
| Inhalt | "Hilferufe" (AT) führt mitten in die Widersprüche und Interessenskonflikte, die zu Tage treten, wenn Helfen konkret wird.Im Tun zeigt sich die Gratwanderung zwischen Empathie, grenzüberschreitendem Miteinander und Abgrenzung. Was wird aus dem Impuls zu helfen, wenn er sich aus dem warmen Mantel theoretischer Glaubenssätze ins konkrete Handeln begibt. |
| Mädchen in Uniform | |
| Produzent | NORDPOLARIS GmbH |
| Koproduzenten | Moirai GmbH (Deutschland) |
| Regie | Justina Jürgensen |
| Autor | Justina Jürgensen |
| Darsteller | Derya Akyol, Josefine König |
| Verleih | Tobis Film GmbH |
| Drehbeginn | 16.09.2025 |
| Förderung | 761.400,00 € |
| Inhalt | Sommer 1914. Inmitten eines militärisch geführten preußischen Mädcheninternats erblüht eine zarte und verbotene Liebe zwischen einer rebellischen neuen Schülerin und ihrer jungen Lehrerin. Bald entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre zwischen ihnen, die diese Festung des Patriarchats - und sie selbst - bis ins Mark erschüttert. |
| Maurice der Kater 2 - The Waters of Life | |
| Produzent | Ulysses Filmproduktion GmbH |
| Koproduzenten | Amazing Maurice 2 Productions Limited (Großbritannien), Cantilever Group Limited (Deutschland), DCM Pictures GmbH (Deutschland) |
| Regie | Toby Genkel |
| Autor | Keiron Self, Giles New |
| Darsteller | Bastian Pastevka |
| Verleih | DCM Film Distribution GmbH |
| Drehbeginn | 08.09.2025 |
| Förderung | 1.067.010,60 € |
| Inhalt | Maurice, der erstaunlichste Kater der Welt - seine Worte - ist zurück. Zusammen mit Malizia, Keith und den Ratten erlebt Maurice ein weiteres spannendes Abenteuer in einer Geschichte mit Piraten, Vampiren, Werwölfen und Sirenen, einer felllosen Katze und der gefährlichen Suche nach dem "Wasser des Lebens". |
| Nur noch Einer | |
| Produzent | Field Recordings Filmproduktion GbR |
| Koproduzenten | - |
| Regie | Oliver Schwabe |
| Autor | Oliver Schwabe |
| Darsteller | - |
| Verleih | Rapid Eye Movies HE GmbH |
| Drehbeginn | 09.02.2026 |
| Förderung | 61.477,18 € |
| Inhalt | NUR NOCH EINER - Ein Leben nach der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft heftet sich an die Fersen eines mittlerweile fast 70-jährigen Mannes, der zusammen mit dem Sänger und Tänzer Gabi Delgado und ihrem Duo Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF) in den 80ern die Musik neu erfinden, Punk spießig aussehen lassen und Techno den Weg bereiten. Als Gabi Delgado im März 2020 an einem Herzinfarkt stirbt - mit nur 61 Jahren - bleibt einer zurück: Robert Görl |
| Snowdancer | |
| Produzent | Tempest Film Produktion und Verleih GmbH |
| Koproduzenten | Midwest LTD (Bulgarien), Samba Pictures GmbH (Deutschland), Tempest Film Produktion und Verleih GmbH (Deutschland) |
| Regie | Zsolt Bács |
| Autor | Zsolt Bács |
| Darsteller | Sandor Funtek |
| Verleih | Majestic Filmverleih GmbH |
| Drehbeginn | 27.01.2026 bei Einreichung 01.12.25 |
| Förderung | 447.817,20 € |
| Inhalt | Die 6-jährige Rita will - ähnlich wie ihr geliebter "Tata", der bei seinen Boxkämpfen als "der Tänzer von Berlin" gefeiert wird - Tänzerin werden. Sie wünscht sich sehnlichst ein Ballettkleidchen, das ihr Vater Johann "RUKY" Trollmann ihr schon lange versprochen hatte. Doch im aufkeimenden nationalsozialistischen Fanatismus ist Rukys Ruhm von kurzer Dauer, denn als Sinto wird er aus dem Boxverband ausgeschlossen. |
| Wunderbare Wolken | |
| Produzent | Iskremas Filmproduktion GmbH |
| Koproduzenten | - |
| Regie | Kerem Ergün |
| Autor | Kerem Ergün |
| Darsteller | - |
| Verleih | Pandora Film Medien GmbH |
| Drehbeginn | 09.02.2026 |
| Förderung | 100.000,00 € |
| Inhalt | Ein West-Berliner Chor aus türkischen Gastarbeitenden erobert in den 1970ern die politischen Bühnen Europas. Als die Mauer fällt, verstummen ihre mutigen Stimmen für immer. Jetzt, viele Jahrzehnte später, treten sie ein letztes mal gemeinsam auf. |
DFFF II
| Ghostwriter (AT) - München | |
|---|---|
| Zuschuss | 750.000,00 € |
| Produktionsdienstleister | RISE FX South GmbH |
Download Übersichten geförderte Filme seit 2007
- DFFF I_geförderte Filme_2025 (302,8 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2025 (107,1 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2024 (523,2 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2024 (218,8 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2023 (408,2 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2023 (79,5 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2022.pdf (434,8 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2022 (72,4 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2021 (468,3 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2021 (198,5 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2020 (464,1 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2020 (199,7 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2019.pdf (317,0 KiB)
- DFFF II_geförderte Filme_2019 (67,8 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2018 (371,7 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2017 (346,7 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2016 (335,0 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2015 (441,7 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2014 (365,8 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2013 (335,3 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2012 (360,7 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2011 (250,6 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2010 (360,4 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2009 (334,6 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2008 (312,9 KiB)
- DFFF I_geförderte Filme_2007 (229,4 KiB)
DFFF in Zahlen
DFFF I
| Übersicht 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
Anzahl | Gesamt- Herstellungskosten |
Deutsche Herstellungskosten |
Zuschuss |
|---|---|---|---|---|
| Bewilligungen | 107 | 356.662.144,75 € | 273.665.589,73 € | 65.423.142,64 € |
| Internationale Koproduktionen |
38 | 147.922.113,78 € | 90.293.354,80 € | 22.494.904,79 € |
| Deutsche Produktionen |
69 | 208.740.030,97 € | 183.372.234,93 € | 42.928.237,86 € |
| Animationsfilme | 3 | 29.188.365,56 € | 20.340.349,16 € | 5.292.395,86 € |
| Dokumentarfilme | 38 | 25.181.601,39 € | 20.855.665,23 € | 4.596.826,19 € |
| Spielfilme | 66 | 302.292.177,80 € | 232.469.575,34 € | 55.533.920,60 € |
DFFF II
| Übersicht 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
Anzahl | Gesamt- Herstellungskosten Teilwerk |
Deutsche Herstellungskosten Teilwerk |
Zuschuss |
|---|---|---|---|---|
| Bewilligungen | 7 | 234.534.789,36 € | 206.865.500,86 € | 56.823.076,02 € |
Download DFFF in Zahlen seit 2007
- DFFF-in-Zahlen_2024.pdf (192,9 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2024.pdf (229,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2023.pdf (193,0 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2023.pdf (74,1 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2022.pdf (64,8 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2022.pdf (73,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2021.pdf (145,3 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2021.pdf (145,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2020.pdf (144,6 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2020.pdf (145,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2019.pdf (187,6 KiB)
- DFFF-II-in-Zahlen_2019.pdf (48,5 KiB)
- DFFF-in-Zahlen-2018.pdf (189,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2017.pdf (143,9 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2016.pdf (189,4 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2015.pdf (150,7 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2014.pdf (34,5 KiB)
- DFFF-in-Zahlen_2013.pdf (47,1 KiB)
- DFFF-in-Zahlen-2011-bis-2013.pdf (618,8 KiB)
- DFFF in Zahlen_2012.pdf (33,7 KiB)
- DFFF in Zahlen_2011.pdf (33,7 KiB)
- DFFF in Zahlen_2010.pdf (15,6 KiB)
- DFFF in Zahlen_2009.pdf (34,0 KiB)
- DFFF in Zahlen_2008.pdf (34,0 KiB)
- DFFF in Zahlen_2007.pdf (33,8 KiB)